-
اتبعني
تابعني على تويتر
-
التدوينات RSS
اشترك في خدمة RSS
-
فيس بوك
انضم للمعجبين في FACEBOOK
اسعار الذهب
الأربعاء، 29 مايو 2013
التسميات:
منوعات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 320.85 | 46.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 294.12 | 42.52 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 280.75 | 40.61 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 240.66 | 34.87 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 187.2 | 27.22 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 133.74 | 19.56 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9686.18 | 1386.85 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2246 | 324.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 311410.57 | 44587.23 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, May 29, 2013 10:29 AM بتوقيت دولة مصر |
0 التعليقات:
إرسال تعليق