-
اتبعني
تابعني على تويتر
-
التدوينات RSS
اشترك في خدمة RSS
-
فيس بوك
انضم للمعجبين في FACEBOOK
اسعار العملات
الأربعاء، 29 مايو 2013
التسميات:
منوعات
أخرتحديث للأسعار بتاريخ : 29/05/2013 10:38:54
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | |||||
يورو | EUR | |||||
إسترليني | GBP | |||||
دولار كندي | CAD | |||||
كرونا دنماركي | DKK | |||||
كرونا نرويجي | NOK | |||||
كرونا سويدى | SEK | |||||
فرنك سويسرى | CHF | |||||
ين 100 | JPY | |||||
دولار إسترالي | AUD | |||||
دينار كويتي | KWD | |||||
ريال سعودي | SAR | |||||
درهم إماراتي | AED | |||||
دينار بحريني | BAD | |||||
ريال عماني | OMR | |||||
ريال قطري | QTR | |||||
دينار إردني | JOD |
0 التعليقات:
إرسال تعليق