-
اتبعني
تابعني على تويتر
-
التدوينات RSS
اشترك في خدمة RSS
-
فيس بوك
انضم للمعجبين في FACEBOOK
اين انت .... »
الرئيسية
»
منوعات
»
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, May 26, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, May 26, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر
الأحد، 26 مايو 2013
التسميات:
منوعات
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 324.02 | 46.38 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 297.03 | 42.51 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 283.53 | 40.58 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 243.04 | 34.78 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 189.06 | 27.05 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 135.07 | 19.32 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9687.22 | 1387 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2268.24 | 324.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 311444.25 | 44592.05 $ |
0 التعليقات:
إرسال تعليق